Гидрораспределитель Р80-3/1 222 3-х золотниковый МТЗ, Т-150, Т-40
Топ продаж
-11%

- В наличии
2 700 грн.
2 400 грн.
+380683833148
Киевстар
- +380636146059Лайф
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Новый,оригинал
Применяемость на технике:
-ЮМЗ-6 и модификаций
-ЮМЗ-650
-Т-150 и модификаций
-Т-150К
-Т-70
-МТЗ-50
-МТЗ-80 и модификаций
-ДТ-75МЛ
-ДТ-75
-ДТ-75Н
-К-701М
-К-701МБ
-Т-4А
Характеристика:
Тип запчастини | Оригінал |
Стан | Новый |
Країна виробник | Україна |
Тип техніки | Сельскохозяйственная техника |
Гарантійний термін | 12 мес |
Код запчастини | Р-80-3/1-222 |
Застосування | МТЗ |
Номинальный расход жидкости | 80 л/мин |
Максимальный расход жидкости | 120 л/мин |
Максимальное рабочее давление | 25 МПа |
Условный проход | 16 мм |
Тип | Гидрораспределитель |
Номинальное давление | 16 МПа |
Дополнительные характеристики | |
Каталожный номер | Р-80-3/1-222, Р75-В3А, Р75-23, Р80-23-2 кл |
Марка техники | МТЗ, ЮМЗ, Т-40, Т-150, ДТ-75, Т-70С, Т-90С, К-701, ТТЗ, ОТЗ, кп |
Модель техники | МТЗ-80, МТЗ-82, ЮМЗ-6, Т-40, Т-150, Т-150К, ДТ-75, Т-70С, Т-90С, ТТЗ, ОТЗ, ХТЗ-120/120М/121/121М/16131/16331, К-701/710, Т250, Т4, ЛТ-157, МТЗ-ХА, ВТ-100, ЛТЗ-55, ЛТ-72, Т-40, Т-50, Т-60, ЛТЗ-155, Т-70 кп |
Температура окружающей среды, °C | от -30 до +60 гур |
Вид техники | Трактора, Экскаваторы, Комбайны, Бульдозеры, Дорожно-строительная техника, Погрузчики, Спецтехника, станки, прессы и другая техника кп |
Гарантия | 12 месяцев |
Класс чистоты рабочей жидкости | 12 по ГОСТ 17216-71 кл |
Температура рабочей жидкости, °C | от +15 до +80 |
Рабочая жидкость | Моторные масла: М8 и М10 (ГОСТ 17479.1-85); Гидравлические масла: МГ-30 (ТУ-38.10150-79), МГЕ 46В (ТУ38.001347-83); Гидравлическое масло А (ТУ38.1011282-89); Индустриальное масло: И-30А, И-40А, И-50А (ГОСТ 20799-88) рекомендуемая |
Кинематическая вязкость масла, сСт | 40-70 кл |
Тип запчасти | Оригинал сц |
Позиции золотника | П.О.Н.Пл (подъем с фиксацией, нейтральное положение, опускание с фиксацией, плавающая с фиксацией); |
Количество золотников | 3 |
Взаимозаменяемость с аналогами | Все гидрораспределители серии МР80-222, МР80-22, Р80-222 и Р80-22 |
Расход рабочей жидкости максимальный, л/мин | 120 |
Тип предохранительно-переливного клапана | Деффиренциальный |
Тип распределителя | Моноблочный |
Диаметр золотника | 25 |
Рабочее давление номинальное | 16 мПа |
Рабочее давление максимальное | 25 мПа |
Коэффициент полезного действия (в положении «Подъем»), % | 0,93 |
Давление настройки предохранительного клапана | 20(-2), 17,5 (-1,5) МПа |
Расход рабочей жидкости номинальный | 80 л/мин |
Управление золотником | Механическое (рычажное) |
Внутренняя герметичность | Максимальная внутренняя утечка см/куб (по золотниковой обойме) Р = от 11,1 – до 11,3 Мпа за 1 час |
Давление разгрузки на номинальном потоке, не более | 0.3 МПа |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Гидросила |
Страна производитель | Украина |
Состояние | Новое |
Конструктивное исполнение | Моноблочное |
Условный проход | 16 мм |
Номинальное давление | 16 МПа |
Номинальный расход жидкости | 80 л/мин |
Минимальная кинематическая вязкость рабочей жидкости | 60 кв. мм/с |
Максимальная кинематическая вязкость рабочей жидкости | 70 кв. мм/с |
Тип запчасти | Оригинал |
Пользовательские характеристики | |
Тип техники | Сельскохозяйственная техника |
Информация для заказа
- Цена: 2 400 грн.